Arredamento per officina piano acciaio Usag 516 SA/STAP
| Codice | LxPxH mm | Peso kg | Q.tà x conf. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U05160313 | 2675x650x2000 | 288 | 1 |
Composizione
| Articolo | Pezzi | Misure | |
|---|---|---|---|
| 516 AC2 – Porta flaconi | 1 | – | |
| 516 SA/1T – Mobile fisso con 6 cassetti | 1 | – | |
| 516 SA/2T – Mobile fisso con 2 ante | 1 | – | |
| 516 SA5T – Pannello forato portautensili | 6 | – | |
| 516 SA/4T – Pensile con anta basculante | 3 | – | |
| 516 SA/3T – Armadio a 1 anta | 1 | – | |
| 516 SA11T – Rialzo per mobili | 3 | – | |
| 516 SA/16T – Carrello START – 6 cassetti (vuoto) | 1 | – | |
| 516 SA14T – Kit di montaggio | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.